Ọja Ifojusi
- ipese pipe ti afẹfẹ titun lati oke aja pẹlu fentilesonu titẹ odi;
- pupọ wapọ;
- Iṣakoso agbawole ti ilọsiwaju ṣẹda awọn ọkọ ofurufu afẹfẹ iduroṣinṣin, paapaa pẹlu fentilesonu to kere julọ;
- awọn orisun omi ẹdọfu ti o lagbara tilekun gbigbọn agbawole ti o ya sọtọ nitorinaa abà naa jẹ airtight patapata;
- Iṣakoso gangan ti ṣiṣi ẹnu-ọna ọpẹ si awọn orisun omi ẹdọfu: ṣiṣan afẹfẹ iduroṣinṣin ni gbogbo ọna si aarin abà, awọn iwọn otutu aṣọ nigba ti awọn ibeere alapapo wa ni kekere;
- nitori afẹfẹ "duro" si aja, titẹ odi ti o nilo paapaa fun awọn sakani jiju nla jẹ kekere;
- lilo awọn ohun elo ti o ga julọ ṣe idaniloju igbesi aye iṣẹ pipẹ ti awọn inlets;
- isẹ ti wa ni Oba itọju free;
- olutọpa titẹ giga le ṣee lo laisi ibakcdun eyikeyi.
| Ẹ̀rọ | ||
| Ohun elo | 100% thermoplastic atunlo, ohun elo ti o ni ipa giga, iduroṣinṣin iwọn ati iduroṣinṣin UV | |
| Àwọ̀ | Dudu | |
| Agbara fifẹ fun agbawọle | 2.9kg | |
| Gigun fifẹ | 575mm | |
| Iṣagbejade olufẹ (m3/h) | ||
| 30cm ṣiṣi | Pẹlu agbawole funnel | Excl.Ẹnu ẹnu-ọna |
| Ijade afẹfẹ ni -5Pa | 1050 | 850 |
| Ijade afẹfẹ ni -10Pa | 1450 | 1250 |
| Ijade afẹfẹ ni -20Pa | 2100 | Ọdun 1750 |
| Ijade afẹfẹ ni -30Pa | 2550 | 2100 |
| Ijade afẹfẹ ni -40Pa | 2950 | 2450 |
| Ayika | ||
| Iwọn otutu, isẹ (℃/℉) | -40 si+40(-40 si +104) | |
| Iwọn otutu ipamọ (℃/℉) | -40 to 65 (-40 to +149), ati aabo lodi si orun taara. | |
| Ọriniinitutu ibaramu, iṣẹ (% RH) | 0-95% RH | |









